Ventas Hardware Japón (27 Nov - 3 Dic)
1. Wii: 350.358 (total del año: 350.358).
2. Nintendo DS Lite: 176.901 (6.151.833).
3. PlayStation 3: 31.436 (187.836).
4. PSP: 23.917 (1.564.018).
5. PlayStation 2: 23.115 (1.297.667).
6. Xbox 360: 4.053 (110.289).
7. Game Boy Advance SP: 1.572 (215.240).
8. Game Boy Advance Micro: 1.252 (136.933).
9. GameCube: 821 (71.407).
10. Nintendo DS: 140 (957.509).
11. Game Boy Advance: 22 (3.392).
12. Xbox: 11 (1.716).
La NDS mantiene número de ventas frente a la salida de la Wii, lo cuál es más que meritorio a sabiendas de que no ha habido ningún lanzamiento destacable ^^.
2. Nintendo DS Lite: 176.901 (6.151.833).
3. PlayStation 3: 31.436 (187.836).
4. PSP: 23.917 (1.564.018).
5. PlayStation 2: 23.115 (1.297.667).
6. Xbox 360: 4.053 (110.289).
7. Game Boy Advance SP: 1.572 (215.240).
8. Game Boy Advance Micro: 1.252 (136.933).
9. GameCube: 821 (71.407).
10. Nintendo DS: 140 (957.509).
11. Game Boy Advance: 22 (3.392).
12. Xbox: 11 (1.716).
La NDS mantiene número de ventas frente a la salida de la Wii, lo cuál es más que meritorio a sabiendas de que no ha habido ningún lanzamiento destacable ^^.
Comentarios